Status závodníků
| Jméno pilota | Typ | SČ | Na gridu | Letí | V poli | Doma bez obletu | Doletěl | Neletěl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blaťák Marek | LS-1f (100,1) | LS | ||||||
| 2 | ERTL Karel | TST-10M Atlas (93,8) | KE | ||||||
| 3 | Ficnar Martin | LS-3a 15m (104,1) | S20 | ||||||
| 4 | Havrlant Petr | ASW-15B (97,9) | Q1 | ||||||
| 5 | Horáčková Pavlína | SZD-48 Jantar std. 2 (99,9) | SU | ||||||
| 6 | Horálek Karel | LS-3 15m (104,4) | Y1 | ||||||
| 7 | Hudák René | Std. Cirrus WL (99,3) | NK | ||||||
| 8 | Kašpar Peter | G-102 Astir 77 (95,5) | AP | ||||||
| 9 | Koláček Petr | SZD-48 Jantar std. 3 (99,9) | IX | ||||||
| 10 | Kolomazník Petr | Discus b WL (105,5) | VE | ||||||
| 11 | Koudela Jiří | ASW-19B (100,2) | JK | ||||||
| 12 | Kříž Lukáš | Std. Cirrus (98,6) | EJ | ||||||
| 13 | Linhart Michal | VSO-10 (95,6) | B2 | ||||||
| 14 | Lonský Petr | Cirrus (99,8) | JP | ||||||
| 15 | Marel Václav | Std. Cirrus (98,6) | IF | ||||||
| 16 | Mareth Jan | ASW-15B (97,9) | PA | ||||||
| 17 | Mikl Luděk | Std. Cirrus (98,6) | 16 | ||||||
| 18 | Novák Josef | LS-1f (100,1) | CS | ||||||
| 19 | Novotný Vojtěch | LS-1f (100,1) | EF | ||||||
| 20 | Novotný Pepa | Std. Cirrus (98,6) | AW | ||||||
| 21 | Obrovský Štěpán | Std. Cirrus (98,6) | 22 | ||||||
| 22 | Papežík Lubomír | LS-4 (102,5) | FP | ||||||
| 23 | Petržela Lukáš | G-102 Astir cs (95,3) | AL | ||||||
| 24 | Pokluda Jan | ASW-15B WL (98,4) | JG | ||||||
| 25 | Šachl David | DG-300 Club ELAN WL (102,7) | BK | ||||||
| 26 | Schneider Albert | Mini-Nimbus c (104,4) | |||||||
| 27 | Schotli Roman | ASW-19B (100,2) | 19 | ||||||
| 28 | Škrabal Pavel + ??? | L-13 Blaník dvojí (76) | PAS | ||||||
| 29 | Šugl Adam | G-102 Astir 77 (95,5) | AS | ||||||
| 30 | Šustr Jan | DG-300 Club ELAN (101,7) | WL | ||||||
| 31 | Švarc Martin | DG-101 G (99,1) | HE | ||||||
| 32 | Švorc Jindřich | Std. Cirrus (98,6) | IMI | ||||||
| 33 | Urner Martin | ASW-15B (97,9) | JJ | ||||||
| 34 | Valenta Petr | Discus b (104,6) | JA | ||||||
| 35 | Vlk Jaromir | ASW-15B (97,9) | R5 | ||||||
| 36 | Vrchota David | Std. Cirrus (98,6) | GO | ||||||
| 37 | Vyhnánková Yvona | ASW-15 (96,9) | YZ | ||||||
| 38 | Zezula Jan | ASW-19B (100,2) | HD |
| Jméno pilota | Typ | SČ | Na gridu | Letí | V poli | Doma bez obletu | Doletěl | Neletěl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albrecht Beat | LS-8-18 18m (116,1) | GL | ||||||
| 2 | Buryan Jaroslav | ASW-20 (A)+F 15m WL (110,3) | NS | ||||||
| 3 | Čechmánek Michal | ASW-20 (A)+F 15m WL (110,3) | MK | ||||||
| 4 | Černý Roman + Michal Buryan | DG-500M 22m (113,7) | |||||||
| 5 | Deršák Jan | HpH 304JS SHARK 18m 573kg (116,1) | DJ | ||||||
| 6 | Hahn Radim + Suchý Martin | Arcus (117,1) | II | ||||||
| 7 | Haluza Pavel | Nimbus 2b (116,5) | HT | ||||||
| 8 | Handl Pavel | Ventus 2cm 18m 525kg (118,8) | VJ | ||||||
| 9 | Hýbl Radek | Ventus cm 17,6m (115,9) | IHH | ||||||
| 10 | Józsa Ladislav | Ventus c 17,6m (117,3) | WW | ||||||
| 11 | Kočí Miroslav | Ventus 2cxm 18m 565kg (119,6) | E8 | ||||||
| 12 | Kohout Jan | LS-8 15m (111,7) | SK | ||||||
| 13 | Kříž Martin | ASW-20 (A)+F 15m WL (110,3) | 67 | ||||||
| 14 | Kutálek Antonin | LAK-17AT 18m (118,2) | GL | ||||||
| 15 | Matějovský Jan + Vít Grossmann | Duo Discus 700kg (111) | OK | ||||||
| 16 | Přikryl Tomáš | Ventus 2cm 18m 525kg (118,8) | FN | ||||||
| 17 | Profeld Tomáš | Ventus 2cm 18m 525kg (118,8) | OZ | ||||||
| 18 | Schenk Zdeněk | Ventus cm 17,6m (115,9) | ŠNeK | ||||||
| 19 | Šimon Jan | Duo Discus T 700kg (111) | ZS | ||||||
| 20 | Sklenář Miroslav + Jan Rolinek | Duo Discus 700kg (111) | VP | ||||||
| 21 | Sohr Kamil | Ventus c 17,6m (117,3) | W | ||||||
| 22 | Spilka Vladimír | Nimbus 2b (116,5) | AY | ||||||
| 23 | Steiger Jiri | Ventus 3M 18m (122,5) | JS | ||||||
| 24 | Vančura František | Nimbus 3T 24,5m WL 750kg (122,5) | A1 | ||||||
| 25 | Zima Radek | ASG-29E 18m (121,3) | XZ |











