Startovní listina
| Jméno pilota | Rok.nar. | Aeroklub | SČ | Typ | Imatrik. | Přihlášen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blaťák Marek | 1969 | Šumperk | LS | LS-1f (100,1) | OK-2242 | 17.12. 17:07 | ||
| 2 | ERTL Karel | 1939 | Letecký klub Břeclav | KE | TST-10M Atlas (93,8) | OK-A310 | 18.12. 7:28 | ||
| 3 | Ficnar Martin | 1971 | Šumperk | S20 | LS-3a 15m (104,1) | OK-9664 | 17.12. 17:05 | ||
| 4 | Havrlant Petr | 1965 | LKSU | Q1 | ASW-15B (97,9) | OK-2694 | 17.12. 17:08 | ||
| 5 | Horáčková Pavlína | 1965 | Šumperk | SU | SZD-48 Jantar std. 2 (99,9) | OK-3901 | 11.5. 14:03 | ||
| 6 | Horálek Karel | 1976 | Olomouc | Y1 | LS-3 15m (104,4) | OK-0804 | 17.12. 19:15 | ||
| 7 | Hudák René | 1972 | Kunovice | NK | Std. Cirrus WL (99,3) | OK-3122 | 17.12. 17:07 | ||
| 8 | Kašpar Peter | 1980 | Vyškov | AP | G-102 Astir 77 (95,5) | OK-4187 | 17.12. 18:58 | ||
| 9 | Koláček Petr | 1965 | Šumperk | IX | SZD-48 Jantar std. 3 (99,9) | OK-4424 | 17.12. 17:32 | ||
| 10 | Kolomazník Petr | 1981 | Šumperk | VE | Discus b WL (105,5) | OK-4300 | 17.12. 17:33 | ||
| 11 | Koudela Jiří | 1974 | Vyškov | JK | ASW-19B (100,2) | OK-1773 | 17.12. 18:59 | ||
| 12 | Kříž Lukáš | 2003 | Křižanov | EJ | Std. Cirrus (98,6) | OK-1974 | 17.12. 17:12 | ||
| 13 | Linhart Michal | 1982 | Vyškov | B2 | VSO-10 (95,6) | OK-9502 | 17.12. 19:46 | ||
| 14 | Lonský Petr | 1965 | Toužim | JP | Cirrus (99,8) | OK-7373 | 17.12. 19:57 | ||
| 15 | Marel Václav | 1974 | Jaroměř | IF | Std. Cirrus (98,6) | OK-0455 | 17.12. 17:34 | ||
| 16 | Mareth Jan | 1979 | Frydlant | PA | ASW-15B (97,9) | OK-2371 | 17.12. 17:05 | ||
| 17 | Mikl Luděk | 1963 | LKKM | 16 | Std. Cirrus (98,6) | OK-5079 | 17.12. 17:35 | ||
| 18 | Novák Josef | 1981 | Kunovice | CS | LS-1f (100,1) | OK-4573 | 17.12. 17:12 | ||
| 19 | Novotný Vojtěch | 1992 | Kralupy nad Vltavou | EF | LS-1f (100,1) | OK-3136 | 17.12. 20:19 | ||
| 20 | Novotný Pepa | 1983 | Přibyslav | AW | Std. Cirrus (98,6) | OK-0569 | 17.12. 20:21 | ||
| 21 | Obrovský Štěpán | 1990 | Frýdlant nad Ostravicí | 22 | Std. Cirrus (98,6) | OK-8918 | 17.12. 17:07 | ||
| 22 | Papežík Lubomír | 1951 | Luhačovice | FP | LS-4 (102,5) | OK-4175 | 17.12. 17:10 | ||
| 23 | Petržela Lukáš | 1986 | Hanácký aeroklub Olomouc | AL | G-102 Astir cs (95,3) | OK-4253 | 17.12. 20:49 | ||
| 24 | Pokluda Jan | 1973 | Šumperk | JG | ASW-15B WL (98,4) | OK-9266 | 17.12. 19:16 | ||
| 25 | Šachl David | 1.2.1978 | Kralupy nad Vltavou | BK | DG-300 Club ELAN WL (102,7) | OK-1950 | 8.4. 20:57 | ||
| 26 | Schneider Albert | 1967 | Hranice | Mini-Nimbus c (104,4) | OK-3368 | 17.12. 18:06 | |||
| 27 | Schotli Roman | 1970 | Hranice | 19 | ASW-19B (100,2) | OK-1900 | 17.12. 17:05 | ||
| 28 | Škrabal Pavel + ??? | 1969 | Šumperk | PAS | L-13 Blaník dvojí (76) | OK-0747 | 17.12. 17:10 | ||
| 29 | Šugl Adam | 1987 | Vyškov | AS | G-102 Astir 77 (95,5) | OK-7774 | 6.6. 20:26 | ||
| 30 | Šustr Jan | 1976 | Raná | WL | DG-300 Club ELAN (101,7) | OK-8011 | 22.12. 22:51 | ||
| 31 | Švarc Martin | 1981 | Hanácký aeroklub Olomouc | HE | DG-101 G (99,1) | OK-8015 | 17.12. 17:06 | ||
| 32 | Švorc Jindřich | 1978 | Letňany | IMI | Std. Cirrus (98,6) | OK-0484 | 17.12. 18:14 | ||
| 33 | Urner Martin | 1974 | Letňany | JJ | ASW-15B (97,9) | OK-1985 | 17.12. 17:07 | ||
| 34 | Valenta Petr | 1976 | Jaroměř | JA | Discus b (104,6) | OK-9302 | 17.12. 17:18 | ||
| 35 | Vlk Jaromir | 1959 | AKSU | R5 | ASW-15B (97,9) | OK-3985 | 17.12. 17:16 | ||
| 36 | Vrchota David | 1976 | Jaroměř | GO | Std. Cirrus (98,6) | OK-1776 | 17.12. 17:48 | ||
| 37 | Vyhnánková Yvona | 1963 | Olomouc | YZ | ASW-15 (96,9) | OK-0713 | 17.12. 17:18 | ||
| 38 | Zezula Jan | 1979 | Aeroklub Letňany | HD | ASW-19B (100,2) | OK-6809 | 17.12. 17:17 | ||
| Jméno pilota | Rok.nar. | Aeroklub | SČ | Typ | Imatrik. | Přihlášen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albrecht Beat | 1953 | Šumperk | GL | LS-8-18 18m (116,1) | HB-3315 | 17.12. 17:08 | ||
| 2 | Buryan Jaroslav | 1953 | Zábřeh | NS | ASW-20 (A)+F 15m WL (110,3) | OK-3154 | 17.12. 17:28 | ||
| 3 | Čechmánek Michal | 1978 | Luhačovice | MK | ASW-20 (A)+F 15m WL (110,3) | OK-5224 | 17.12. 17:13 | ||
| 4 | Černý Roman + Michal Buryan | 1971 | Hranice | DG-500M 22m (113,7) | 17.12. 17:13 | ||||
| 5 | Deršák Jan | 1969 | Kralupy n/Vlt. | DJ | HpH 304JS SHARK 18m 573kg (116,1) | OK-1904 | 17.12. 19:52 | ||
| 6 | Hahn Radim + Suchý Martin | 1972 | Zábřeh | II | Arcus (117,1) | OK-3312 | 14.7. 19:42 | ||
| 7 | Haluza Pavel | 1966 | AK Prostějov | HT | Nimbus 2b (116,5) | OK-2829 | 18.12. 7:43 | ||
| 8 | Handl Pavel | 1971 | Kroměříž | VJ | Ventus 2cm 18m 525kg (118,8) | OK-0070 | 17.12. 19:18 | ||
| 9 | Hýbl Radek | 1980 | Šumperk | IHH | Ventus cm 17,6m (115,9) | OK-1519 | 17.12. 21:27 | ||
| 10 | Józsa Ladislav | 1981 | Medlánky | WW | Ventus c 17,6m (117,3) | OK-2807 | 17.12. 18:26 | ||
| 11 | Kočí Miroslav | 1961 | Žamberk | E8 | Ventus 2cxm 18m 565kg (119,6) | OK-0550 | 17.12. 17:24 | ||
| 12 | Kohout Jan | 1970 | Žamberk | SK | LS-8 15m (111,7) | OK-1014 | 17.12. 17:09 | ||
| 13 | Kříž Martin | 1968 | Přibyslav | 67 | ASW-20 (A)+F 15m WL (110,3) | OK-7667 | 17.12. 17:20 | ||
| 14 | Kutálek Antonin | 1943 | Zábřeh | GL | LAK-17AT 18m (118,2) | OK-1507 | 17.12. 17:58 | ||
| 15 | Matějovský Jan + Vít Grossmann | 1972 | Hranice | OK | Duo Discus 700kg (111) | OK-5555 | 17.12. 17:29 | ||
| 16 | Přikryl Tomáš | 1973 | Vyškov | FN | Ventus 2cm 18m 525kg (118,8) | OK-2622 | 17.12. 18:53 | ||
| 17 | Profeld Tomáš | 1964 | Jičín | OZ | Ventus 2cm 18m 525kg (118,8) | D-KGWS | 17.12. 17:04 | ||
| 18 | Schenk Zdeněk | 1972 | Hranice | ŠNeK | Ventus cm 17,6m (115,9) | OK-3121 | 17.12. 17:08 | ||
| 19 | Šimon Jan | 1970 | Kralupy n. Vlt. | ZS | Duo Discus T 700kg (111) | OK-2016 | 17.12. 18:43 | ||
| 20 | Sklenář Miroslav + Jan Rolinek | 1964 | Žamberk | VP | Duo Discus 700kg (111) | OK-4433 | 17.12. 17:10 | ||
| 21 | Sohr Kamil | 1973 | Šumperk | W | Ventus c 17,6m (117,3) | OK-3833 | 17.12. 21:39 | ||
| 22 | Spilka Vladimír | 1940 | Hranice | AY | Nimbus 2b (116,5) | OK-8602 | 17.12. 17:18 | ||
| 23 | Steiger Jiri | 1969 | Olomouc | JS | Ventus 3M 18m (122,5) | OK-1999 | 17.12. 17:05 | ||
| 24 | Vančura František | 1966 | Hranice | A1 | Nimbus 3T 24,5m WL 750kg (122,5) | OK-6725 | 17.12. 18:36 | ||
| 25 | Zima Radek | 1978 | Hodkovice / LKHD | XZ | ASG-29E 18m (121,3) | OK-2032 | 22.7. 10:37 | ||











